首頁 水情查詢 水位分佈圖
|

水位站流域表(公尺)
| 站名 | 河口 | 土地公鼻 | 獅子頭 | 台北橋 | 疏洪道 | 入口堰 |
| 警戒值 | * | * | 2.7 | 6.7 | * | 3.5 |
| 水位值 | -0.96 | -0.85 | 1.08 | -0.81 | 1.55 | 0.53 |
| 站名 | 新海橋 | 柑城橋 | 橫溪橋 | 三峽橋 | 三鶯橋 | 石門後池 |
| 警戒值 | 7.7 | * | * | * | * | * |
| 水位值 | -0.3 | 7.29 | 22.02 | 28.87 | 31.31 | 137.2 |
-
點選水位站名稱,可顯示水位站之橫斷面圖。
-
本項即時觀測資料尚未經完整檢驗,僅提供參考之用,不得以任何形式轉載及做為任何證明使用,如需詳細資料請洽各主管單位申請。
-
--
代表該水位值缺測
-
*
代表該未訂定警戒值

|
|